Aberdeen / Ville d’Aberdeen / Royaume-Uni / Europe

Lundi 19. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 100% 74% 84% 100% 100% 100% 70% 89% 100% 76% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0.07mm 0.03mm 0.02mm 0.07mm 0.1mm 0.08mm 0.02mm 0.05mm 0.07mm 0.05mm 0.07mm 0.06mm 0.07mm
Nuage 60% 51% 22% 5% 11% 18% 61% 100% 78% 70% 75% 65% 58% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 90% 88% 86% 86% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 90% 92% 92% 93% 93% 92% 89% 87% 87% 85% 85% 93% 85%
Vent (max) 17km/h 12km/h 9km/h 8km/h 12km/h 9km/h 8km/h 7km/h 4km/h 2km/h 6km/h 15km/h 20km/h 19km/h 19km/h 21km/h 23km/h 24km/h 24km/h 23km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h
Direction W WSW SW SSW S SSW SSW SSW SSW SSE ESE SE SSE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Pression 1019 1019 1020 1020 1021 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1013 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundi 19. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 68% 86% 71% 79% 64% 88% 61% 78% 73% 68% 63% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.06mm 0.07mm 0.07mm 0.07mm 0.07mm 0.05mm 0.03mm 0.03mm 0.03mm 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0.03mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm
Nuage 100% 100% 100% 96% 97% 98% 100% 100% 98% 91% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 84% 85% 85% 85% 83% 79% 73% 71% 71% 70% 70% 72% 71% 72% 73% 74% 75% 77% 78% 79% 80% 81% 81% 82%
Vent (max) 22km/h 23km/h 24km/h 26km/h 28km/h 29km/h 31km/h 33km/h 34km/h 35km/h 36km/h 35km/h 36km/h 35km/h 35km/h 35km/h 34km/h 33km/h 32km/h 32km/h 31km/h 30km/h 30km/h 29km/h
Direction SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Pression 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1016 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1015 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 20. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68% 72% 75% 79% 81% 83% 85% 79% 73% 67% 69% 71% 100% 100% 73%
Pluie (mm) 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm 0.13mm 0.1mm 0.1mm 0.03mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.06mm 0.1mm 0mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 91% 86% 80% 75% 79% 83% 88% 91% 95%
Humidité 83% 84% 85% 85% 86% 86% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 78% 77% 76% 76% 76% 75% 75% 76% 76% 74% 73%
Vent (max) 29km/h 28km/h 27km/h 27km/h 26km/h 26km/h 26km/h 25km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 21km/h 19km/h 17km/h 15km/h 15km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 18km/h
Direction SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE E E E E E E E E
Pression 1018 1018 1018 1019 1019 1020 1020 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1024 1024 1025 1025 1025 1026 1026 1027 1027 1027 1027
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 21. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 73% 75% 78% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.04mm 0mm 0mm 0.03mm 0.1mm 0.1mm 0.12mm 0.1mm 0.1mm 0.15mm 0.1mm 0.1mm 0.13mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm
Nuage 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 92% 89% 86% 83% 88% 93% 98% 99% 99% 100% 97% 94%
Humidité 72% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
Vent (max) 18km/h 17km/h 17km/h 17km/h 18km/h 19km/h 20km/h 21km/h 22km/h 23km/h 24km/h 25km/h 26km/h 26km/h 25km/h 25km/h 25km/h 24km/h 24km/h 23km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h
Direction E E E E E E E E E ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE
Pression 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1031 1031 1031 1031 1031 1032 1032 1032 1032 1032
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 22. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 84% 83% 82% 81% 77% 74% 70% 73% 77%
Pluie (mm) 0.14mm 0.1mm 0.1mm 0.13mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.05mm 0.1mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm
Nuage 91% 86% 82% 78% 72% 66% 61% 67% 73% 78% 70% 63% 55% 59% 63% 66% 74% 82% 89% 80% 71% 62% 66% 70%
Humidité 77% 76% 76% 76% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 73% 71% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 72%
Vent (max) 21km/h 20km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 13km/h 13km/h
Direction ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SE SE SE SE
Pression 1032 1032 1032 1032 1033 1033 1033 1033 1034 1035 1035 1035 1035 1036 1036 1036 1036 1037 1037 1037 1038 1038 1038 1038
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vendredi 23. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 80% 80% 80% 80% 53% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 56% 84% 76% 69% 61% 67% 74% 80% 77% 74%
Pluie (mm) 0.03mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm
Nuage 75% 78% 82% 85% 88% 90% 93% 91% 89% 87% 90% 92% 94% 93% 92% 91% 77% 64% 51% 66% 82% 97% 89% 82%
Humidité 73% 73% 73% 73% 72% 70% 69% 67% 65% 64% 64% 65% 65% 66% 67% 67% 70% 73% 76% 74% 72% 71% 72% 72%
Vent (max) 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 15km/h 15km/h 16km/h 16km/h 15km/h 15km/h 16km/h 17km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 19km/h 20km/h
Direction SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S S S S S S S S S S S S S S S S
Pression 1038 1038 1037 1037 1037 1036 1036 1036 1036 1035 1035 1035 1035 1034 1033 1033 1032 1032 1031 1031 1030 1030 1030 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samedi 24. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 71% 67% 64% 60% 64% 100% 100% 100% 100% 83% 76% 100% 100% 69% 76% 83% 78% 72% 67% 68% 70% 71% 77% 83%
Pluie (mm) 0.03mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.05mm 0mm 0.1mm 0.05mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm
Nuage 74% 73% 72% 71% 68% 65% 62% 62% 61% 60% 68% 77% 85% 85% 84% 84% 84% 83% 83% 80% 77% 74% 83% 91%
Humidité 73% 75% 76% 77% 79% 80% 82% 81% 81% 80% 79% 78% 76% 77% 78% 78% 79% 79% 80% 79% 77% 76% 74% 73%
Vent (max) 21km/h 20km/h 20km/h 20km/h 18km/h 16km/h 14km/h 14km/h 13km/h 12km/h 14km/h 15km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 12km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 10km/h 12km/h
Direction S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSW S S S S SSE
Pression 1029 1029 1028 1028 1028 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dimanche 25. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 89% 88% 87% 86% 86% 87% 100% 86% 84% 83% 78% 73% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 70% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.05mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0.1mm 0.3mm 0.37mm 0.3mm 0.1mm 0.01mm 0mm 0.1mm 0.12mm 0.2mm 0.2mm
Nuage 100% 98% 96% 93% 95% 96% 98% 89% 80% 71% 76% 81% 86% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 91% 86% 91% 95%
Humidité 71% 72% 73% 74% 74% 74% 73% 73% 73% 73% 71% 68% 66% 73% 81% 88% 83% 77% 71% 72% 73% 74% 75% 75%
Vent (max) 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 10km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 11km/h 14km/h 17km/h 19km/h 22km/h 24km/h 25km/h 25km/h 26km/h 25km/h 23km/h 22km/h 23km/h 24km/h
Direction SSE SSE SSE SSE SSE SSE SE SE SE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE
Pression 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1027 1027 1027 1028 1028 1028 1028 1029
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lundi 26. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 63% 68% 73% 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.21mm 0.2mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.02mm 0.2mm 0.3mm 0.46mm 0.8mm 1.2mm 1.6mm 1.2mm 0.8mm 0.34mm 0.2mm 0.2mm
Nuage 100% 87% 75% 62% 70% 77% 85% 75% 65% 54% 70% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 76% 75% 73% 72% 72% 71% 71% 72% 73% 73% 72% 71% 70% 76% 83% 89% 92% 95% 97% 96% 94% 93% 87% 80%
Vent (max) 25km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 21km/h 20km/h 19km/h 19km/h 18km/h 16km/h 13km/h 10km/h 16km/h 21km/h 26km/h 26km/h 26km/h 26km/h 22km/h 19km/h 15km/h 14km/h 12km/h
Direction ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E ENE NNE N ESE SW NNW WSW SE NNE NE E ESE ESE ESE
Pression 1029 1029 1029 1029 1029 1030 1030 1030 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1030 1030 1030 1030 1031 1032 1032 1033 1033
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 27. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 43% 21% 0% 0% 0% 0% 23% 45% 68% 72% 75% 79% 76% 73% 70% 74% 77% 81% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.06mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.04mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm
Nuage 99% 100% 100% 100% 99% 97% 96% 93% 89% 85% 88% 90% 93% 87% 81% 75% 77% 80% 82% 88% 93% 99% 96% 93%
Humidité 74% 71% 68% 65% 64% 64% 63% 63% 63% 63% 61% 60% 58% 58% 58% 57% 58% 59% 60% 61% 63% 64% 62% 60%
Vent (max) 11km/h 12km/h 14km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 16km/h 18km/h 19km/h 20km/h 20km/h 20km/h 21km/h 23km/h 24km/h 25km/h 26km/h 28km/h 30km/h 32km/h
Direction ESE E E E E E E E ENE ENE ENE ENE E E E E E E E ENE ENE ENE ENE ENE
Pression 1033 1034 1034 1035 1035 1035 1036 1036 1037 1037 1037 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1039 1039 1040 1040 1040 1041 1041
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 28. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm 0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.3mm 0.36mm 0.3mm 0.3mm 0.2mm 0.2mm 0.2mm 0.21mm 0.2mm 0.2mm 0.22mm 0.2mm 0.1mm
Nuage 89% 93% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 95% 96% 98% 100% 96% 91%
Humidité 58% 60% 61% 63% 66% 68% 71% 73% 75% 77% 79% 81% 82% 81% 80% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 80% 78% 75%
Vent (max) 34km/h 33km/h 32km/h 32km/h 35km/h 37km/h 40km/h 42km/h 43km/h 45km/h 45km/h 45km/h 45km/h 44km/h 43km/h 41km/h 41km/h 40km/h 40km/h 40km/h 39km/h 39km/h 39km/h 40km/h
Direction E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E E E E E E ESE ESE ESE
Pression 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1040 1040
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 29. Janvier 2026
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 84% 85% 86% 88% 89% 85% 81% 77% 73% 69% 65% 69% 73% 77% 80% 84%
Pluie (mm) 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.16mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm
Nuage 87% 91% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 93% 89% 93% 96% 100% 98% 95% 93% 83% 72% 62% 66% 70%
Humidité 72% 74% 75% 77% 75% 73% 71% 69% 68% 67% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 71%
Vent (max) 40km/h 39km/h 39km/h 38km/h 38km/h 38km/h 38km/h 38km/h 38km/h 38km/h 37km/h 35km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 33km/h 32km/h 31km/h 30km/h 28km/h 27km/h
Direction ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE
Pression 1039 1039 1039 1039 1038 1038 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1035 1035 1035 1035 1035 1035
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wetter in Aberdeen (DE) | Weather in Aberdeen (EN) | Météo en Aberdeen (FR) | Weer in Aberdeen (NL) |