Palerme / Sicilia / Italie / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 19. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 13°C | 13°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 52% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.1mm | 0.18mm | 0.02mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.37mm | 0.7mm | 1mm | 1.35mm | 0.9mm | 0.5mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuage | 23% | 28% | 50% | 28% | 39% | 38% | 79% | 50% | 80% | 58% | 87% | 72% | 60% | 65% | 66% | 67% | 68% | 79% | 89% | 100% | 96% | 93% | 89% | 71% |
| Humidité | 76% | 75% | 67% | 76% | 78% | 77% | 77% | 76% | 76% | 74% | 73% | 71% | 71% | 75% | 76% | 76% | 77% | 81% | 86% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% |
| Vent (max) | 14km/h | 14km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h | 19km/h | 21km/h | 22km/h | 23km/h | 24km/h | 25km/h | 25km/h | 29km/h | 28km/h | 31km/h | 34km/h | 37km/h | 32km/h | 28km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 21km/h | 18km/h |
| Direction | SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
| Pression | 1013 | 1012 | 1013 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 20. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 26% | 0% | 29% | 59% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 77% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.26mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.27mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.01mm | 0mm | 0.1mm | 0.13mm | 0.1mm |
| Nuage | 53% | 34% | 56% | 78% | 100% | 92% | 84% | 76% | 78% | 79% | 81% | 62% | 43% | 23% | 44% | 64% | 85% | 86% | 88% | 89% | 89% | 88% | 88% | 88% |
| Humidité | 85% | 83% | 81% | 79% | 77% | 77% | 76% | 75% | 79% | 82% | 86% | 79% | 73% | 67% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% | 79% | 80% | 80% |
| Vent (max) | 14km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h |
| Direction | SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
ESE |
SE |
SSE |
S |
SSW |
SSW |
SW |
| Pression | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 21. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Pluie % | 100% | 81% | 83% | 84% | 86% | 80% | 74% | 68% | 66% | 64% | 62% | 64% | 66% | 68% | 71% | 73% | 76% | 51% | 25% | 0% | 25% | 51% | 76% | 51% |
| Pluie (mm) | 0.1mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm |
| Nuage | 89% | 89% | 86% | 83% | 80% | 79% | 79% | 78% | 77% | 75% | 74% | 77% | 81% | 84% | 81% | 79% | 76% | 60% | 43% | 27% | 41% | 56% | 70% | 56% |
| Humidité | 79% | 78% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 80% | 77% | 74% | 72% | 71% | 69% | 71% | 72% | 74% | 77% | 80% | 83% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Vent (max) | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
| Direction | SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
| Pression | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 22. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 42% | 28% | 21% | 14% | 7% | 7% | 6% | 6% | 37% | 69% | 100% | 86% | 73% | 59% | 55% | 51% | 47% | 42% | 38% | 33% | 55% | 78% | 100% | 100% |
| Humidité | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 80% | 80% | 79% | 75% | 70% | 66% | 63% | 61% | 58% | 61% | 64% | 66% | 70% | 74% | 77% | 78% | 79% | 80% | 79% |
| Vent (max) | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 12km/h | 10km/h | 10km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
| Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 23. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 26% | 53% | 79% | 74% | 68% | 63% | 42% | 21% | 0% | 27% | 54% | 81% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0.1mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.17mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.15mm | 0.1mm |
| Nuage | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 64% | 58% | 51% | 49% | 48% | 46% | 55% | 64% | 73% | 71% | 69% | 67% | 76% | 85% | 93% | 89% | 84% | 80% | 80% |
| Humidité | 79% | 78% | 78% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 72% | 69% | 67% | 67% | 66% | 66% | 69% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 85% | 84% | 83% | 83% |
| Vent (max) | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h |
| Direction | SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
| Pression | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 24. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Pluie % | 100% | 81% | 54% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 53% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 52% |
| Pluie (mm) | 0.1mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.07mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.04mm | 0mm |
| Nuage | 81% | 82% | 68% | 53% | 38% | 33% | 27% | 21% | 43% | 66% | 88% | 87% | 86% | 85% | 86% | 87% | 88% | 92% | 96% | 100% | 94% | 87% | 81% | 64% |
| Humidité | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 81% | 79% | 76% | 73% | 70% | 67% | 69% | 71% | 73% | 76% | 79% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% |
| Vent (max) | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
| Direction | ENE |
ENE |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
S |
S |
| Pression | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 25. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.35mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.96mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.87mm | 2.3mm | 2.7mm | 3.07mm | 3mm |
| Nuage | 48% | 32% | 26% | 21% | 15% | 15% | 16% | 16% | 27% | 38% | 49% | 66% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 82% | 81% | 79% | 77% | 74% | 77% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Vent (max) | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 8km/h | 6km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 18km/h | 23km/h | 27km/h | 26km/h |
| Direction | S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
ESE |
ESE |
E |
E |
E |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
| Pression | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 26. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 2.9mm | 2.76mm | 2.5mm | 2.2mm | 1.95mm | 1.9mm | 1.8mm | 1.76mm | 1.2mm | 0.7mm | 0.22mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.97mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.48mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.1mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 88% | 78% | 68% | 71% |
| Humidité | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 91% | 90% | 88% | 86% | 83% | 85% | 86% | 87% | 85% | 83% | 81% | 79% | 76% | 74% | 74% | 74% | 74% | 75% |
| Vent (max) | 25km/h | 23km/h | 22km/h | 22km/h | 21km/h | 23km/h | 25km/h | 27km/h | 27km/h | 27km/h | 26km/h | 27km/h | 27km/h | 28km/h | 31km/h | 34km/h | 37km/h | 34km/h | 30km/h | 27km/h | 25km/h | 23km/h | 21km/h | 25km/h |
| Direction | NE |
NNE |
SE |
WSW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
W |
W |
| Pression | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 27. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 76% | 76% | 77% | 77% | 51% | 26% | 0% | 28% | 55% | 83% | 100% |
| Pluie (mm) | 0.1mm | 0.07mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.34mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.14mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.1mm |
| Nuage | 73% | 75% | 82% | 88% | 94% | 83% | 72% | 61% | 69% | 77% | 85% | 75% | 64% | 54% | 62% | 70% | 78% | 67% | 56% | 45% | 59% | 72% | 86% | 86% |
| Humidité | 75% | 75% | 77% | 79% | 81% | 82% | 84% | 85% | 83% | 81% | 79% | 75% | 71% | 68% | 69% | 70% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 81% | 81% |
| Vent (max) | 29km/h | 33km/h | 30km/h | 26km/h | 23km/h | 21km/h | 20km/h | 18km/h | 17km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h | 19km/h | 19km/h | 18km/h |
| Direction | W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 28. Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0.2mm | 0.28mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
