Innsbruck / Tirol / Autriche / Europe

Lundi 19. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -3°C -3°C -1°C -3°C -3°C -3°C -3°C -3°C -3°C -2°C -1°C C C C C C C -1°C -2°C -2°C -3°C -3°C -3°C -3°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 17% 31% 75% 27% 25% 23% 24% 24% 14% 16% 16% 14% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 13% 13% 12%
Humidité 87% 87% 80% 87% 86% 86% 86% 86% 87% 84% 78% 75% 72% 73% 76% 80% 83% 85% 86% 87% 88% 88% 88% 88%
Vent (max) 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h
Direction S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Pression 1019 1019 1021 1019 1019 1018 1018 1018 1019 1018 1017 1016 1016 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1019 1019 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.9 1.1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 20. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -3°C -3°C -3°C -4°C -4°C -4°C -4°C -4°C -3°C -2°C -1°C C C C C C C -1°C -2°C -3°C -3°C -3°C -4°C -4°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 11% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 6% 7% 8% 8% 8% 7% 6% 10% 13% 17% 15% 13% 11% 11% 10% 10% 10%
Humidité 88% 88% 88% 87% 87% 87% 87% 87% 84% 80% 77% 74% 72% 69% 75% 81% 86% 86% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Vent (max) 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 6km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h
Direction S S S S S S S S S S S S S SSE SSE SSE S S S S S S S S
Pression 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1011 1011 1011 1012 1013 1013 1014 1014 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 21. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -4°C -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -6°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -1°C -1°C -1°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 17% 15% 13% 14% 16% 17% 25% 33% 41% 37% 32% 27% 21% 15% 9% 8%
Humidité 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 82% 78% 74% 73% 73% 72% 76% 80% 83% 85% 87% 89% 88% 87% 86% 83%
Vent (max) 6km/h 6km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 2km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h
Direction S S S SSW SSW SSW SSW SSW WSW WNW NNW WSW SE NNE NE NE NE ENE E ESE SE SSE SSE S
Pression 1014 1014 1014 1014 1013 1014 1014 1014 1014 1013 1013 1012 1012 1011 1011 1012 1012 1013 1014 1015 1015 1016 1017 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 22. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -8°C -7°C -6°C -5°C -4°C -2°C -1°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -6°C -6°C -6°C -7°C -7°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 13% 12% 10% 8% 7%
Humidité 80% 77% 76% 76% 76% 77% 78% 79% 74% 70% 65% 63% 60% 58% 63% 68% 73% 76% 80% 83% 83% 83% 83% 82%
Vent (max) 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h
Direction S S S S S S S S SSE SSE SSE SE ESE E E ENE NE E ESE SSE SSE SSE S S
Pression 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1019 1020 1019 1019 1019 1019 1018 1017 1018 1018 1018 1020 1021 1022 1023 1023 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Vendredi 23. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -7°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -3°C -3°C -3°C -5°C -6°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 8% 9% 11% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 12%
Humidité 82% 82% 82% 82% 82% 82% 81% 81% 76% 71% 66% 63% 61% 59% 64% 69% 73% 78% 82% 87% 86% 85% 84% 83%
Vent (max) 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 2km/h 1km/h 3km/h 3km/h 4km/h 5km/h 5km/h 6km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h
Direction S S S S S S S S SSE SSE SE ESE ENE NE NE NE NE ENE ESE SE SSE SSE S S
Pression 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1023 1023 1022 1021 1021 1021 1021 1022 1023 1023 1023 1024 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Samedi 24. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -7°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -9°C -7°C -6°C -5°C -4°C -3°C -1°C -2°C -2°C -2°C -4°C -5°C -6°C -6°C -7°C -7°C -7°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3%
Humidité 82% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 77% 73% 68% 64% 60% 56% 61% 65% 70% 73% 76% 79% 79% 79% 78% 78%
Vent (max) 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 4km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h
Direction S S S S S S S S S S S S S S SSE SSE SSE SSE S S S S S S
Pression 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1021 1020 1019 1018 1018 1017 1017 1018 1019 1020 1020 1020 1020 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Dimanche 25. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -7°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -9°C -7°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -6°C -7°C -7°C -7°C -8°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 3% 2% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 8% 10% 12% 13%
Humidité 77% 77% 76% 76% 75% 74% 73% 72% 66% 61% 56% 53% 51% 48% 54% 59% 65% 69% 74% 78% 79% 79% 80% 80%
Vent (max) 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 5km/h 5km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h
Direction S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW WSW WNW NNW SW ESE NNE ENE SE SSW SSW SSW SSW SSW
Pression 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1018 1017 1017 1016 1015 1015 1014 1014 1015 1016 1016 1017 1017 1017 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Lundi 26. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -8°C -8°C -8°C -9°C -9°C -9°C -9°C -9°C -8°C -8°C -7°C -7°C -6°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C -7°C -7°C -8°C -8°C -8°C -9°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.05mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.14mm 0.1mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm
Nuage 14% 15% 19% 23% 27% 36% 45% 53% 54% 54% 54% 61% 67% 73% 69% 65% 61% 68% 75% 81% 80% 80% 79% 81%
Humidité 79% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% 85% 84% 81% 78% 75% 76% 78% 79% 84% 89% 93% 93% 92% 92% 92%
Vent (max) 4km/h 5km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h
Direction SSW SSW SSW SSW SW SW SSW SSW WSW WNW NW SW SE NNE NNE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE N
Pression 1016 1016 1016 1016 1016 1015 1015 1015 1015 1014 1014 1013 1012 1012 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1012 1012
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Mardi 27. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -9°C -9°C -9°C -10°C -10°C -10°C -10°C -10°C -10°C -9°C -9°C -8°C -7°C -6°C -6°C -6°C -7°C -7°C -8°C -9°C -9°C -9°C -9°C -9°C
Pluie % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0.1mm 0.05mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 82% 84% 86% 87% 88% 87% 86% 86% 81% 75% 70% 72% 73% 75% 76% 77% 78% 62% 45% 28% 26% 24% 22% 19%
Humidité 92% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 87% 83% 78% 74% 70% 65% 68% 71% 73% 78% 83% 88% 87% 85% 84% 84%
Vent (max) 3km/h 2km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 6km/h 7km/h 5km/h 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h
Direction N N NNE NNE NNE NE ENE E E E E ENE NE NE NE NE NE ENE E ESE SE SE SSE SSE
Pression 1012 1012 1013 1013 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1013 1013 1012 1013 1013 1013 1014 1015 1016 1016 1016 1016 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Mercredi 28. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -9°C -9°C -9°C -9°C -9°C -9°C -10°C -10°C -8°C -7°C -5°C -4°C -3°C -1°C -2°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 16% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 12% 10% 8% 7% 10% 13% 16% 17% 17% 18% 16% 14% 12% 12% 12% 11% 11%
Humidité 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 78% 72% 67% 64% 60% 56% 62% 67% 73% 76% 79% 82% 82% 82% 82% 82%
Vent (max) 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h
Direction SSE S S S S S S S S S SSE S S S S S S S S S S S S S
Pression 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1018 1018 1017 1016 1015 1014 1014 1015 1015 1016 1017 1018 1018 1018 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Jeudi 29. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -4°C -4°C -4°C -3°C -2°C -2°C -0°C C C C C C -0°C -2°C -3°C -3°C -3°C -4°C -4°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 10% 9% 17% 26% 34% 25% 16% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 15%
Humidité 82% 82% 82% 82% 82% 82% 81% 80% 79% 78% 76% 74% 71% 69% 73% 76% 80% 82% 84% 85% 86% 86% 87% 88%
Vent (max) 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h
Direction S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Pression 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1016 1015 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1010 1010 1009 1010 1011 1011 1011 1011 1011 1011
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Vendredi 30. Janvier 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Température -4°C -4°C -4°C -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -4°C -4°C -3°C -3°C -2°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm
Nuage 22% 30% 32% 33% 35% 42% 50% 57% 67% 77% 87% 80% 74% 67%
Humidité 89% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 91% 91% 90% 88% 86% 83%
Vent (max) 5km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h
Direction S S S S S WSW WNW N WSW SE NNE NNE NNE NNE
Pression 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1009
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1
Wetter in Innsbruck (DE) | Weather in Innsbruck (EN) | Météo en Innsbruck (FR) | Weer in Innsbruck (NL) |