Venezia / Veneto / Italy / Europe

Sunday 18. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.09mm 0.14mm 0.09mm 0.18mm
Clouds 53% 65% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 90% 93% 63% 66% 92% 100% 100% 100% 100% 75%
Humidity 86% 87% 88% 87% 84% 81% 78% 76% 75% 73% 69% 63% 60% 59% 60% 61% 63% 65% 68% 68% 68% 69% 70% 61%
Wind (max) 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 18km/h 20km/h 21km/h 19km/h 17km/h 17km/h 19km/h 21km/h 21km/h 20km/h 20km/h 18km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 19km/h 19km/h
Direction ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023 1023 1023 1026
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Monday 19. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 83% 0% 0% 79% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 87% 73% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0.07mm 0.02mm 0mm 0mm 0.05mm 0.1mm 0.11mm 0.08mm 0.05mm 0.07mm 0.07mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 65% 47% 52% 57% 63% 75% 87% 99% 97%
Humidity 69% 67% 63% 62% 62% 64% 68% 70% 71% 77% 81% 77% 71% 67% 65% 63% 61% 62% 62% 63% 64% 64% 65% 66%
Wind (max) 18km/h 18km/h 22km/h 24km/h 25km/h 24km/h 26km/h 27km/h 28km/h 28km/h 27km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 21km/h 21km/h 20km/h 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 17km/h
Direction ENE NE NE NE NE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023 1023 1023 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.3 0.3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 20. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 94% 92% 78% 63% 49% 35% 22% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 67% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 65% 61% 57% 54% 51% 47% 49% 51% 53% 54% 54% 55% 58% 60% 63% 64%
Wind (max) 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 17km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 19km/h 20km/h 21km/h 22km/h 23km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 22km/h 20km/h 17km/h 17km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE
Pressure 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1016 1016 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 21. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2%
Humidity 65% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 64% 60% 57% 54% 52% 49% 51% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 63% 65% 67%
Wind (max) 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 16km/h 14km/h 13km/h 14km/h 14km/h 15km/h 14km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 10km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE
Pressure 1015 1015 1015 1015 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Thursday 22. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 3% 3% 5% 7% 9% 15% 22% 28% 25% 22% 19% 19% 19% 20% 17% 13% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 7%
Humidity 68% 69% 69% 69% 69% 69% 68% 68% 65% 61% 58% 55% 51% 48% 50% 52% 54% 57% 59% 62% 64% 66% 68% 70%
Wind (max) 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 8km/h 9km/h 11km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 14km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE
Pressure 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1023 1023 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Friday 23. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 3%
Humidity 71% 72% 73% 73% 73% 73% 72% 72% 68% 64% 60% 57% 53% 50% 51% 53% 54% 57% 59% 62% 64% 65% 67% 68%
Wind (max) 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 14km/h 15km/h 16km/h 17km/h 15km/h 14km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE
Pressure 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1022 1022 1023 1023 1023 1023 1024 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Saturday 24. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C -0°C -0°C -0°C -0°C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 11% 17% 15%
Humidity 69% 69% 70% 70% 71% 70% 70% 69% 66% 62% 59% 56% 53% 50% 52% 53% 55% 58% 61% 63% 65% 66% 68% 68%
Wind (max) 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 14km/h 13km/h 12km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 13km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NE NE
Pressure 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1024 1023 1023 1023 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Sunday 25. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C -0°C -0°C -0°C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 13% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 15% 14% 14% 14% 11% 8% 6% 10% 13% 17% 22% 26% 31% 30% 29% 28% 34%
Humidity 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 66% 63% 60% 57% 54% 52% 54% 55% 57% 60% 63% 65% 66% 67% 68% 67%
Wind (max) 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 8km/h 7km/h 5km/h 7km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NE NE NE NE NNE N N N NNE SE
Pressure 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1020 1020 1019 1019 1018 1017 1017 1016 1016 1016 1015 1015 1015 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Monday 26. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 39% 45% 48% 50% 52% 45% 38% 31% 42% 53% 65% 74% 84% 93% 83% 73% 63% 62% 61% 60% 54% 49% 44% 44%
Humidity 66% 65% 66% 67% 67% 68% 69% 69% 65% 61% 57% 53% 48% 43% 45% 47% 48% 51% 53% 56% 58% 60% 62% 63%
Wind (max) 8km/h 8km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 9km/h 7km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 13km/h 11km/h
Direction WSW N N NNW NNW NNW NNW NNW SW SE NNE NNE NE NE NE NE NE NE NNE N NNE NNE NE NNE
Pressure 1013 1012 1012 1011 1010 1009 1008 1008 1008 1008 1008 1007 1007 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1007 1007 1007 1008
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Tuesday 27. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 57% 86% 79% 71% 64% 43% 21% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 44% 44% 46% 49% 52% 50% 48% 46% 40% 33% 27% 26% 25% 25% 45% 65% 85% 77% 69% 61% 55% 48% 42% 57%
Humidity 64% 65% 66% 67% 68% 68% 68% 69% 66% 63% 61% 60% 59% 58% 58% 59% 59% 62% 64% 67% 68% 69% 70% 70%
Wind (max) 10km/h 9km/h 10km/h 12km/h 13km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 9km/h 10km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 18km/h
Direction NNE NNE NNE NE NE NNE NNE NNE NE NE NE ENE ENE ENE ENE E E ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1008 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1009 1010 1011 1011 1012 1012 1012 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1015 1016 1016 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Wednesday 28. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 29% 58% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 76% 77% 78% 52% 26% 0% 24%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.3mm 0.2mm 0.2mm 0.1mm 0.1mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 72% 87% 86% 84% 83% 74% 64% 55% 65% 75% 86% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 70% 70% 69% 68% 68% 67% 66% 65% 66% 67% 68% 72% 77% 81% 85% 88% 91% 90% 88% 87% 84% 81% 79% 80%
Wind (max) 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 21km/h 22km/h 24km/h 23km/h 22km/h 21km/h 21km/h 21km/h 22km/h 23km/h 24km/h 25km/h 23km/h 22km/h 21km/h 23km/h 25km/h 26km/h 27km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE ENE NE NE NE NE
Pressure 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Thursday 29. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0mm 0.06mm 0.1mm 0.2mm 0.23mm 0.6mm 1mm 1.44mm 1.2mm 0.9mm 0.65mm 0.8mm 0.9mm 0.96mm 0.9mm 0.9mm 0.87mm 1.2mm 1.5mm 1.86mm 1.6mm 1.3mm 0.98mm 1.2mm
Clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 82% 83% 86% 88% 91% 91% 92% 92% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 92% 90% 88% 86% 87% 88% 89% 88%
Wind (max) 28km/h 28km/h 29km/h 30km/h 31km/h 30km/h 29km/h 28km/h 29km/h 30km/h 30km/h 31km/h 32km/h 33km/h 33km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 33km/h 33km/h 34km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE
Pressure 1021 1020 1020 1020 1019 1019 1018 1018 1018 1017 1017 1016 1015 1015 1014 1013 1012 1012 1012 1011 1011 1011 1010 1010
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Wetter in Venezia (DE) | Weather in Venezia (EN) | Météo en Venezia (FR) | Weer in Venezia (NL) |