Rimini / Emilia-Romagna / Italy / Europe

Monday 19. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C C C C C C 10°C 10°C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0.06mm 0.29mm 0.19mm 0.24mm 0.4mm 0.09mm 0.06mm 0.15mm 0.22mm 0.08mm 0.02mm 0.26mm 0.77mm 0.56mm 0.7mm 0.8mm 0.96mm 0.7mm 0.4mm 0.14mm 0.1mm 0.2mm 0.16mm 0.2mm
Clouds 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 76% 87% 76% 87% 86% 81% 79% 81% 82% 79% 76% 77% 80% 80% 80% 79% 79% 77% 75% 73% 73% 73% 73% 75%
Wind (max) 34km/h 35km/h 36km/h 35km/h 30km/h 30km/h 32km/h 35km/h 36km/h 37km/h 36km/h 35km/h 33km/h 32km/h 33km/h 34km/h 35km/h 35km/h 35km/h 35km/h 34km/h 32km/h 31km/h 31km/h
Direction E E E E E E E E E E E E E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1020 1019 1023 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Tuesday 20. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 79% 82% 84% 87% 58% 29% 0% 0% 0% 0% 25%
Rain (mm) 0.2mm 0.17mm 0.3mm 0.5mm 0.69mm 0.6mm 0.4mm 0.31mm 0.2mm 0.2mm 0.11mm 0.1mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 78% 66% 69% 71% 74% 72% 70% 68% 63%
Humidity 77% 78% 80% 82% 83% 83% 82% 82% 79% 77% 75% 74% 74% 73% 72% 71% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Wind (max) 30km/h 30km/h 29km/h 27km/h 26km/h 25km/h 25km/h 23km/h 23km/h 22km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 23km/h 22km/h 22km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 24km/h 25km/h 24km/h
Direction ENE E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Pressure 1018 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1015 1015 1015 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Wednesday 21. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 50% 75% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 59% 54% 58% 62% 66% 66% 67% 67% 65% 64% 62% 61% 60% 58% 60% 62% 63% 55% 47% 39% 43% 48% 52% 53%
Humidity 71% 71% 71% 71% 71% 69% 68% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 65% 63% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63%
Wind (max) 23km/h 22km/h 20km/h 18km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 14km/h 12km/h 11km/h 10km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h
Direction NE NE NE NNE NNE NE NE ENE ENE NE NE SSE WSW N WSW SSE ENE E E ESE E E ENE ENE
Pressure 1014 1014 1013 1013 1013 1013 1013 1012 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Thursday 22. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 55% 57% 59% 61% 63% 69% 76% 82% 83% 84% 85% 87% 89% 91% 88% 85% 82% 71% 60% 49% 55% 61% 67% 78%
Humidity 63% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 68% 67% 66% 66% 65% 64% 64% 64% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 66%
Wind (max) 7km/h 7km/h 5km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h
Direction ENE ENE SSE SW WNW SSW ESE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE ENE ENE ENE E E ENE ENE NE NE
Pressure 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Friday 23. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 42% 63% 68% 73% 78% 74% 69% 65% 67% 70% 72% 48% 24% 0% 28% 57% 85% 57% 28% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 91% 93% 95% 96% 89% 81% 73% 73% 74% 75% 75% 74% 74% 77%
Humidity 68% 70% 71% 73% 74% 73% 73% 72% 70% 68% 65% 65% 64% 63% 63% 62% 61% 62% 63% 64% 63% 63% 62% 62%
Wind (max) 14km/h 15km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 12km/h 11km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 13km/h 14km/h 14km/h
Direction NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE ENE NE
Pressure 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1022 1022 1022 1022 1022 1022
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Saturday 24. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 0% 0% 29% 59% 88% 85% 83% 80% 53% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 55% 82% 55%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm
Clouds 79% 82% 84% 86% 89% 86% 83% 80% 72% 65% 58% 55% 52% 50% 62% 75% 87% 91% 96% 100% 99% 98% 97% 98%
Humidity 62% 62% 63% 63% 64% 67% 69% 71% 72% 72% 72% 70% 68% 65% 65% 65% 64% 67% 69% 71% 71% 72% 72% 72%
Wind (max) 14km/h 14km/h 13km/h 11km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 4km/h 3km/h 3km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 2km/h 3km/h
Direction NE NE NE NE NE SE SW NNW NW NW WNW NW NNW NNW WSW SE NE ENE ESE SSE S SSW SW WSW
Pressure 1022 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023 1022 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Sunday 25. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 27% 0% 25% 51% 76% 51% 25% 0% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.12mm 0.2mm 0.2mm 0.27mm 0.3mm 0.4mm 0.39mm 0.4mm 0.3mm 0.29mm 0.3mm 0.3mm 0.26mm 0.2mm
Clouds 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 72% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 82% 85% 88% 90% 93% 95% 95% 96% 96% 94% 93% 91% 91% 91% 91% 91%
Wind (max) 4km/h 4km/h 5km/h 5km/h 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 9km/h 10km/h 10km/h 10km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h
Direction WNW NW NW NW WNW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NNW NNW NNW N N NNW
Pressure 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1016 1016 1015 1015 1014 1014 1014 1013 1012
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Monday 26. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 62% 66% 70% 74% 49% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0.2mm 0.2mm 0.1mm 0.1mm 0.05mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.08mm 0.1mm
Clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 95% 87% 78% 70% 75% 80% 84% 90% 95% 100% 100%
Humidity 90% 90% 91% 91% 92% 91% 91% 90% 86% 82% 77% 75% 73% 71% 70% 69% 67% 69% 70% 71% 72% 74% 75% 77%
Wind (max) 12km/h 13km/h 15km/h 18km/h 20km/h 20km/h 20km/h 21km/h 21km/h 22km/h 22km/h 23km/h 24km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 20km/h 17km/h 15km/h 11km/h 8km/h 4km/h 6km/h
Direction NNW NNW NNW NW NW NW NW WNW WNW NW NW NW NW NW NW NW NW WNW WNW W SSW ESE NNE NE
Pressure 1012 1011 1011 1010 1009 1009 1008 1008 1008 1007 1007 1007 1006 1006 1006 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1006 1006 1007
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Tuesday 27. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 0% 28% 55% 83% 83% 82% 82% 55% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 41% 62% 100%
Rain (mm) 0.2mm 0.2mm 0.1mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.2mm
Clouds 100% 100% 78% 55% 32% 39% 45% 51% 66% 81% 96% 78% 59% 40% 42% 44% 45% 64% 82% 100% 94% 88% 81% 88%
Humidity 79% 82% 79% 76% 73% 73% 73% 74% 72% 71% 70% 67% 65% 62% 63% 64% 64% 66% 69% 71% 72% 73% 74% 77%
Wind (max) 8km/h 9km/h 9km/h 9km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 11km/h 12km/h 12km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 16km/h 17km/h
Direction NE NE NE NE ENE E ESE SE ESE ESE E E E E E E E E ESE SE SE SE SE SE
Pressure 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1013 1013 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Wednesday 28. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 49% 24% 0% 24% 48% 72% 77% 81% 86% 57%
Rain (mm) 0.3mm 0.46mm 1.2mm 1.9mm 2.64mm 2.4mm 2.2mm 2.05mm 1.4mm 0.7mm 0.1mm 0.1mm 0.1mm 0.04mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm
Clouds 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 82% 73% 73% 73% 73% 82% 91% 100% 100% 100% 100% 95%
Humidity 79% 82% 84% 87% 89% 90% 92% 93% 92% 90% 89% 88% 87% 86% 86% 86% 85% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 88%
Wind (max) 17km/h 18km/h 21km/h 25km/h 28km/h 27km/h 27km/h 26km/h 22km/h 17km/h 12km/h 10km/h 8km/h 5km/h 4km/h 4km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 4km/h 3km/h 2km/h 2km/h
Direction SE ESE ESE ESE E E ENE ENE ENE E E S WSW NNW NNW NW WNW W WSW SW S SE E SE
Pressure 1014 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Thursday 29. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature C C C C C C C C C C C 10°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C C C C
Rain % 29% 0% 0% 0% 0% 25% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.14mm 0.1mm 0.1mm 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.13mm 0.2mm 0.3mm 0.46mm 0.9mm 1.3mm 1.77mm 1.3mm
Clouds 91% 86% 86% 86% 86% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% 96% 92% 88% 83% 89% 94% 100% 100%
Humidity 88% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 88% 86% 88% 89% 90% 90% 89% 89% 91% 93% 95% 95%
Wind (max) 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 5km/h 6km/h 7km/h 8km/h 9km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 18km/h 16km/h 14km/h 12km/h 13km/h 14km/h 16km/h 18km/h
Direction SSW WSW SSW SSE ESE ESE ESE ESE SE SSE SSE SE SE ESE ESE ESE ESE ESE SE SE ESE E ENE ENE
Pressure 1017 1017 1016 1016 1016 1015 1015 1014 1013 1013 1012 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1006
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Friday 30. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Temperature C C C C C C C C C C C C C C
Rain % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rain (mm) 0.8mm 0.26mm 0.3mm 0.4mm 0.41mm 0.6mm 0.8mm 0.93mm 1.1mm 1.3mm 1.45mm 1.2mm 1mm 0.81mm
Clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 94% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 94% 94% 93%
Wind (max) 21km/h 24km/h 22km/h 19km/h 17km/h 15km/h 13km/h 10km/h 16km/h 22km/h 28km/h 28km/h 29km/h 29km/h
Direction NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NE NNE NNE NNE
Pressure 1006 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1006 1007 1007 1007 1007
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1
Wetter in Rimini (DE) | Weather in Rimini (EN) | Météo en Rimini (FR) | Weer in Rimini (NL) |