Linz / Oberosterreich / Austria / Europe

Sunday 18. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -0°C -0°C -0°C -0°C -0°C -0°C -1°C -1°C -1°C -0°C C C C C C C C C C -0°C -1°C -1°C -1°C C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 50% 43% 30% 23% 20% 14% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 4% 4% 0%
Humidity 93% 92% 91% 89% 88% 87% 86% 85% 82% 78% 74% 70% 67% 63% 61% 61% 63% 64% 65% 66% 65% 65% 66% 69%
Wind (max) 18km/h 19km/h 21km/h 23km/h 24km/h 25km/h 25km/h 26km/h 27km/h 28km/h 28km/h 30km/h 30km/h 30km/h 30km/h 30km/h 29km/h 30km/h 29km/h 28km/h 28km/h 28km/h 27km/h 27km/h
Direction E E E E E E E E E E E ESE ESE ESE ESE ESE E E E E ESE ESE ESE ESE
Pressure 1024 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1021 1021 1020 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1024
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0.8 0.9 0.8 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday 19. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C C C C C C C C C -1°C -2°C -2°C -3°C -3°C -3°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 8% 18% 47% 58% 56% 53% 51% 40% 29% 19% 17% 15% 13% 12%
Humidity 69% 71% 73% 75% 75% 75% 75% 74% 73% 71% 67% 64% 62% 61% 62% 62% 63% 66% 68% 71% 72% 73% 74% 73%
Wind (max) 27km/h 26km/h 24km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 24km/h 24km/h 23km/h 23km/h 23km/h 23km/h 21km/h 20km/h 18km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h
Direction ESE ESE E E E E E E E E ESE ESE ESE E E E E E E E E E E E
Pressure 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1019 1019 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.7 0.9 0.8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 20. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -3°C -3°C -4°C -4°C -4°C -4°C -4°C -4°C -3°C -2°C -2°C -0°C C C C C C -1°C -2°C -3°C -3°C -4°C -4°C -4°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 11% 10% 8% 5% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 63% 60% 57% 54% 51% 49% 52% 54% 57% 61% 64% 68% 68% 68% 69% 70%
Wind (max) 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 18km/h 17km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 15km/h
Direction E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Pressure 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1018 1018 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 21. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C -5°C -4°C -2°C -1°C C C C C -0°C -1°C -2°C -2°C -3°C -3°C -4°C -4°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 8% 14% 20% 20% 21% 22% 21% 20% 20% 22%
Humidity 70% 71% 73% 74% 76% 77% 78% 79% 74% 69% 65% 60% 56% 52% 57% 62% 67% 69% 72% 74% 75% 75% 75% 77%
Wind (max) 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h
Direction ENE ENE E E E E ENE ENE ENE E E E E E E E E E E E ENE ENE ENE ENE
Pressure 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1019 1019 1020 1020 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Thursday 22. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -5°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -1°C -0°C -1°C -1°C -2°C -3°C -4°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 24% 27% 35% 43% 51% 54% 58% 61% 49% 36% 24% 37% 51% 65% 45% 25% 5% 10% 15% 19% 18% 17% 16% 18%
Humidity 78% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 78% 74% 70% 68% 66% 64% 66% 68% 70% 73% 75% 77% 78% 79% 79% 80%
Wind (max) 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 14km/h 16km/h 17km/h 16km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E E E E ENE ENE ENE ENE
Pressure 1021 1021 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1026 1026 1027 1027 1028 1028 1028
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Friday 23. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -7°C -6°C -4°C -3°C -2°C -1°C -2°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -6°C -6°C -6°C -7°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 20% 22% 25% 28% 31% 32% 34% 35% 33% 30% 28% 20% 13% 6% 5% 4% 3% 4% 5% 7% 7% 8% 9% 8%
Humidity 81% 81% 82% 82% 83% 83% 84% 84% 81% 77% 73% 70% 66% 63% 65% 67% 69% 72% 75% 78% 79% 80% 81% 81%
Wind (max) 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 17km/h 18km/h 17km/h 16km/h 15km/h 14km/h 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 12km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E E E E E E E E E
Pressure 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1027 1027 1027 1027 1028 1028 1028 1027 1027
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Saturday 24. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -7°C -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -8°C -8°C -7°C -6°C -4°C -3°C -2°C -1°C -1°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 8% 7% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Humidity 82% 83% 84% 84% 85% 86% 86% 87% 83% 78% 74% 70% 65% 61% 64% 68% 71% 75% 79% 83% 84% 85% 85% 87%
Wind (max) 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 11km/h 11km/h 10km/h 10km/h 11km/h 11km/h 12km/h 13km/h 13km/h 14km/h 12km/h 11km/h 9km/h 8km/h 7km/h 6km/h 6km/h 6km/h 5km/h 5km/h
Direction E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E ESE ESE ESE E E ENE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1027 1027 1027 1026 1026 1026 1026 1026 1025 1025 1025 1024 1024 1023 1023 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sunday 25. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -6°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -1°C -1°C -1°C -1°C -2°C -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 7% 10% 14% 17% 20% 24% 28% 32% 31% 29% 28% 20% 12% 4% 4% 5% 6% 11% 15% 19% 27% 35% 43% 47%
Humidity 89% 90% 91% 92% 93% 93% 94% 94% 90% 86% 82% 76% 71% 65% 67% 69% 70% 73% 76% 79% 81% 82% 84% 84%
Wind (max) 5km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 3km/h 3km/h 3km/h 2km/h
Direction ENE E E E E E E E E ESE ESE ESE ESE SE ESE ESE ESE ESE ESE E E E ENE E
Pressure 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Monday 26. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C -5°C -4°C -3°C -3°C -2°C -1°C -1°C -1°C -1°C -1°C -2°C -2°C -3°C -3°C -3°C -4°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm
Clouds 52% 56% 68% 80% 92% 91% 90% 90% 90% 89% 89% 88% 86% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
Humidity 85% 85% 86% 86% 86% 87% 88% 88% 88% 87% 87% 83% 79% 75% 73% 72% 71% 74% 77% 80% 83% 86% 89% 88%
Wind (max) 2km/h 1km/h 1km/h 2km/h 2km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 2km/h 3km/h 3km/h 4km/h 4km/h 5km/h 4km/h 2km/h 0km/h 2km/h 4km/h 6km/h 6km/h
Direction E E ESE ESE SE E ENE NNE E SSE SSW SW WSW W WNW WNW WNW WNW NW NNW SW SE NE NE
Pressure 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1015 1015 1015 1015 1016 1015 1015 1014 1014 1014 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 27. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -4°C -4°C -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -4°C -4°C -3°C -2°C -2°C -2°C -2°C -2°C -3°C -4°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 97% 95% 91% 86% 82% 67% 53% 38% 51% 64% 76% 66% 55% 44% 45% 46% 47% 44% 40% 37% 30% 24% 18% 23%
Humidity 87% 86% 84% 82% 80% 80% 79% 78% 74% 70% 66% 62% 58% 54% 56% 57% 59% 64% 68% 73% 75% 77% 79% 80%
Wind (max) 6km/h 6km/h 6km/h 6km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 7km/h 8km/h 8km/h 8km/h 7km/h 7km/h 7km/h 6km/h 6km/h 8km/h 9km/h 11km/h 11km/h 11km/h 12km/h 12km/h
Direction NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Pressure 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1017 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1020 1020 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 28. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -6°C -5°C -4°C -3°C -2°C -1°C -1°C -1°C -1°C -2°C -3°C -4°C -4°C -4°C -4°C -4°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 28% 33% 32% 32% 31% 38% 46% 53% 49% 44% 40% 29% 19% 8% 11% 14% 17% 12% 8% 3% 3% 3% 3% 3%
Humidity 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 64% 66% 67% 68% 71% 73% 75% 76% 77% 78% 79%
Wind (max) 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 13km/h 13km/h 13km/h 15km/h 16km/h 18km/h 20km/h 22km/h 25km/h 24km/h 23km/h 22km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h 20km/h 19km/h 19km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E E E E E E E E E E E
Pressure 1021 1021 1021 1021 1022 1022 1022 1023 1023 1023 1023 1022 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Thursday 29. January 2026
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temperature -4°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -5°C -4°C -3°C -2°C -1°C C C C -0°C -1°C -2°C -2°C -3°C -3°C -4°C -4°C -4°C
Rain % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rain (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Clouds 3% 3% 9% 15% 20% 19% 17% 15% 17% 20% 22% 20% 18% 16% 17% 18% 20% 16% 11% 7% 10% 12% 14% 14%
Humidity 80% 81% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 79% 75% 72% 69% 66% 63% 65% 67% 68% 71% 73% 75% 76% 77% 77% 77%
Wind (max) 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 20km/h 22km/h 23km/h 23km/h 23km/h 24km/h 24km/h 23km/h 23km/h 23km/h 22km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h 21km/h
Direction E ENE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Pressure 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1019 1019 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Wetter in Linz (DE) | Weather in Linz (EN) | Météo en Linz (FR) | Weer in Linz (NL) |